Reflector Links
- red: disabled |
- red: disabled |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB0MYK A | DCS262 U | ![]() | 15min | ![]() | XLX262 U +XLX015 U | DCS | Outgoing | 2025-04-01 16:19:34 |
DB0MYK B | DCS001 C | ![]() | 15min | ![]() | DCS001 C | DCS | Outgoing | 2025-04-25 08:47:37 |
Dongle Connects
Letzte 10 Rufzeichen, die das Gateway über das Repeater-Modul DB0MYK A (23cm) erreicht haben:
2025-03-22 17:17:32 | DL5DI / ID1 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2025-01-08 14:48:57 | DL5DI / ID1 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-12-12 14:23:04 | DL5DI / ID1 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-11-08 16:09:56 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-11-07 16:54:18 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-11-03 12:12:40 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-25 16:03:21 | DJ5KP / 9700 | I | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-25 16:02:31 | DJ5KP / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-25 16:02:24 | DJ5KP / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-22 10:08:11 | DF8JO | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
Letzte 10 Rufzeichen, die das Gateway über das Repeater-Modul DB0MYK B (70cm) erreicht haben
2025-04-25 08:37:21 | DH0PAT / 7100 | DCS001CL | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-04-21 09:45:22 | DF1WS / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-04-17 06:38:06 | DF1WS / ID52 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-04-16 13:55:29 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-04-16 13:52:59 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-04-16 13:51:48 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-04-16 13:50:51 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-04-16 13:50:29 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-04-16 13:49:56 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-04-15 17:30:51 | DJ3FE / ID52 | I | DB0MYK B | DB0MYK G |
Letzte Rufzeichen, die von einem Reflector-Netz über DB0MYK ausgesendet wurden:
2025-04-26 05:11:29 | DC5LN | CQCQCQ | DC5LN D | DCS001 C |
2025-04-26 05:07:05 | DO4MTC / ID52 | CQCQCQ | DO4MTC D | DCS001 C |
2025-04-26 04:06:11 | NC6X / ACE | CQCQCQ | NC6X B | DCS001 C |
2025-04-26 02:41:15 | DC5LN | CQCQCQ | DC5LN D | DCS001 C |
2025-04-26 02:11:01 | DC5LN | CQCQCQ | DC5LN D | DCS001 C |
2025-04-26 00:36:30 | DL3SAO / TH75 | CQCQCQ | DL3SAO D | DCS001 C |
2025-04-25 23:54:13 | DN9PJF / ID52 | CQCQCQ | DN9PJF B | DCS001 C |
2025-04-25 23:53:24 | DN9PJF / ID52 | CQCQCQ | DN9PJF B | DCS001 C |
2025-04-25 23:36:37 | DO3MAC / ID52 | CQCQCQ | DO3MAC D | DCS001 C |
2025-04-25 23:11:40 | DN9PJF / ID52 | CQCQCQ | DN9PJF B | DCS001 C |
2025-04-25 22:59:22 | DO3MAC / ID52 | CQCQCQ | DO3MAC D | DCS001 C |
2025-04-25 22:43:27 | DN9PJF / ID52 | CQCQCQ | DN9PJF B | DCS001 C |
2025-04-25 22:25:13 | HA1MN / 0176 | CQCQCQ | HA1MN D | DCS001 C |
2025-04-25 22:24:22 | DO3MAC / ID52 | CQCQCQ | DO3MAC D | DCS001 C |
2025-04-25 21:57:14 | HA1MN / 0176 | CQCQCQ | HA1MN D | DCS001 C |
2025-04-25 21:53:14 | DG5KMB / AMBE | CQCQCQ | DG5KMB C | DCS001 C |
2025-04-25 21:50:30 | DO3MAC / ID52 | CQCQCQ | DO3MAC D | DCS001 C |
2025-04-25 21:49:03 | DJ6CX | CQCQCQ | DJ6CX D | DCS001 C |
2025-04-25 21:28:33 | DO7SI / DV4M | CQCQCQ | DO7SI D | DCS001 C |
2025-04-25 21:28:28 | DO7SI / DV4M | CQCQCQ | DO7SI D | DCS001 C |
2025-04-25 21:27:48 | HA1MN / 0176 | CQCQCQ | HA1MN D | DCS001 C |
2025-04-25 21:16:51 | DN9GL | CQCQCQ | DN9GL B | DCS001 C |
2025-04-25 21:16:43 | DG1DGT / ID52 | CQCQCQ | DG1DGT B | DCS001 C |
2025-04-25 21:16:31 | DN9GL | CQCQCQ | DN9GL B | DCS001 C |
2025-04-25 21:11:34 | DN9GL | CQCQCQ | DN9GL D | DCS001 C |
Letzte 10 Rufzeichen, die den DMR-Repeater DB0MYK als Einstieg genutzt haben:
More information: prgm.org/dmr and dmr.prgm.org/ipsc2/
2025-04-25 06:21:14 2625091 DM5SR Stephan 2 262999 2025-04-21 08:19:20 2625657 DK6WJ Juergen 2 263 2025-04-20 12:19:35 2625156 DB9NFB Sascha 2 262999 2025-04-19 20:15:29 2625084 DO8PL Thomas 1 262 2025-04-13 23:23:20 2625301 DJ1WP Bernd 1 262 2025-04-09 14:10:24 2625278 DO4HJB Hans 2 4021 2025-03-24 17:40:22 2633780 DB2JB Georg 1 310997 2025-03-20 17:07:38 2625070 DK3KM Markus 2 4021 2025-03-19 13:42:06 2625053 DH0PAT Volker 1 262 2025-03-16 10:12:25 2634349 DO6BD Daniel 2 262999
Last refresh: 2025-04-26 07:28:51 UTC
Rev:20250406-php7.3 ©2012-2025 Hans-J. Barthen DL5DI