Reflector Links
- red: disabled |
- red: disabled |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB0MYK A | DCS262 U | 15min | XLX262 U +XLX015 U | DCS | Outgoing | 2024-07-17 23:21:16 | ||
DB0MYK B | DCS001 C | 15min | DCS001 C | DCS | Outgoing | 2024-11-19 21:54:59 |
Dongle Connects
Letzte 10 Rufzeichen, die das Gateway über das Repeater-Modul DB0MYK A (23cm) erreicht haben:
2024-11-08 16:09:56 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-11-07 16:54:18 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-11-03 12:12:40 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-25 16:03:21 | DJ5KP / 9700 | I | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-25 16:02:31 | DJ5KP / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-25 16:02:24 | DJ5KP / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-22 10:08:11 | DF8JO | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-22 10:05:20 | DF8JO | I | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-22 10:04:01 | DF8JO | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-05 06:29:49 | DJ5KP / 9700 | I | DB0MYK A | DB0MYK G |
Letzte 10 Rufzeichen, die das Gateway über das Repeater-Modul DB0MYK B (70cm) erreicht haben
2024-11-19 21:44:40 | DF1WS / ID52 | DCS001CL | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-11-19 21:44:26 | DF1WS / ID52 | XLX021BL | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-11-19 21:43:58 | DF1WS / ID52 | XLX021BL | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-11-19 21:43:40 | DF1WS / ID52 | DCS001WL | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-11-19 21:43:24 | DF1WS / ID52 | DCS001WL | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-11-16 10:30:30 | DF1WS / ID52 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-11-12 17:35:10 | DF1WS / ID52 | I | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-11-12 17:34:57 | DF1WS / ID52 | I | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-11-12 17:34:25 | DF1WS / ID52 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-11-10 13:39:43 | DJ3FE / ID52 | L | DB0MYK B | DB0MYK G |
Letzte 10 Rufzeichen, die von einem Reflector-Netz über DB0MYK ausgesendet wurden:
2024-11-20 22:33:31 | DL4VO | CQCQCQ | DL4VO B | DCS001 C |
2024-11-20 22:33:10 | DJ1ZQ | CQCQCQ | DJ1ZQ D | DCS001 C |
2024-11-20 22:32:55 | DL4VO | CQCQCQ | DL4VO B | DCS001 C |
2024-11-20 22:32:43 | DL4VO | CQCQCQ | DL4VO B | DCS001 C |
2024-11-20 22:28:07 | DG1DCP | CQCQCQ | DG1DCP D | DCS001 C |
2024-11-20 22:26:27 | DJ1ZQ | CQCQCQ | DJ1ZQ D | DCS001 C |
2024-11-20 22:23:54 | DJ1ZQ | CQCQCQ | DJ1ZQ D | DCS001 C |
2024-11-20 22:21:59 | DL4VO | CQCQCQ | DL4VO B | DCS001 C |
2024-11-20 22:19:06 | DL4VO | CQCQCQ | DL4VO B | DCS001 C |
2024-11-20 22:15:16 | DG1DCP | CQCQCQ | DG1DCP D | DCS001 C |
Letzte 10 Rufzeichen, die den DMR-Repeater DB0MYK als Einstieg genutzt haben:
More information: prgm.org/dmr and dmr.prgm.org/ipsc2/
2024-11-20 20:09:32 2625525 DO1RMK Ruediger 1 262 2024-11-20 16:03:38 2623779 DL9TX Stefan 2 10008 2024-11-08 09:56:41 2626538 DL2FDO Thomas 1 262 2024-11-07 07:33:36 2634349 DO6BD Daniel 2 262999 2024-11-06 22:28:42 2045260 PD9PB Peter 1 204999 2024-11-06 11:28:20 2624317 DO9DKH Dirk 2 4021 2024-10-29 19:45:01 2624619 DO9DKH Dirk 1 9 2024-10-27 13:24:52 2630947 DO4LJ Jan 2 9 2024-10-22 12:07:58 2644538 DJ1BG Bernd 1 262 2024-10-15 15:06:05 2634767 DL1EIC Bernd 1 262
Rev:2024/03/04 ©2012-2024 Hans-J. Barthen DL5DI