Reflector Links
- red: disabled |
- red: disabled |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB0MYK A | DCS262 U | 15min | XLX262 U +XLX015 U | DCS | Outgoing | 2024-07-17 23:21:16 | ||
DB0MYK B | DCS001 C | 15min | DCS001 C | DCS | Outgoing | 2024-09-16 21:07:30 |
Dongle Connects
Letzte 10 Rufzeichen, die das Gateway über das Repeater-Modul DB0MYK A (23cm) erreicht haben:
2024-10-05 06:29:49 | DJ5KP / 9700 | I | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-03 11:42:23 | DL5DI / ID1 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-09-28 12:38:50 | DL5DI / ID1 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-09-27 08:48:04 | DL5DI / ID1 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-09-16 16:19:58 | DJ5KP / 9700 | I | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-09-16 16:17:14 | DJ5KP / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-09-16 16:17:11 | DJ5KP / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-08-22 18:21:10 | DL5DI / ID1 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-07-22 08:11:23 | DL5DI / ID1 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-06-23 17:16:11 | DJ5KP / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
Letzte 10 Rufzeichen, die das Gateway über das Repeater-Modul DB0MYK B (70cm) erreicht haben
2024-10-06 05:36:30 | DO5EJ / E880 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-10-05 16:04:03 | DF1WS / ID52 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-10-05 16:03:59 | DF1WS / ID52 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-10-05 16:03:52 | DF1WS / ID52 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-10-05 06:30:03 | DJ5KP / 9700 | I | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-10-03 15:12:47 | DF1JU / 9700 | DF1JU | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-10-03 15:12:11 | DF1JU / 9700 | /DB0HRFA | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-10-03 15:10:44 | DF1JU / 9700 | /DB0HRFA | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-10-03 15:00:21 | DF1JU / 9700 | /DB0AFZB | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-10-03 14:55:44 | DF1JU / 9700 | /DB0AFZB | DB0MYK B | DB0MYK G |
Letzte 10 Rufzeichen, die von einem Reflector-Netz über DB0MYK ausgesendet wurden:
2024-10-07 19:57:59 | DO1NAE / 705 | CQCQCQ | DO1NAE D | DCS001 C |
2024-10-07 19:49:39 | DF7WH | CQCQCQ | DF7WH B | DCS001 C |
2024-10-07 19:49:28 | DF7WH | CQCQCQ | DF7WH B | DCS001 C |
2024-10-07 19:49:21 | DF7WH | CQCQCQ | DF7WH B | DCS001 C |
2024-10-07 19:49:03 | DF7WH | CQCQCQ | DF7WH B | DCS001 C |
2024-10-07 19:48:52 | DF7WH | CQCQCQ | DF7WH B | DCS001 C |
2024-10-07 19:38:31 | DG3ED / ID52 | CQCQCQ | DG3ED D | DCS001 C |
2024-10-07 19:31:46 | DG3ED / ID52 | CQCQCQ | DG3ED C | DCS001 C |
2024-10-07 19:31:06 | DG3ED / ID52 | CQCQCQ | DG3ED C | DCS001 C |
2024-10-07 19:23:01 | DG3ED / ID52 | CQCQCQ | DG3ED C | DCS001 C |
Letzte 10 Rufzeichen, die den DMR-Repeater DB0MYK als Einstieg genutzt haben:
More information: prgm.org/dmr and dmr.prgm.org/ipsc2/
2024-09-30 08:17:21 2625091 DM5SR Stephan 2 262999 2024-09-21 16:14:03 2623779 DL9TX Stefan 1 262 2024-09-17 15:19:01 2624187 DM1SW Sebastian 1 262999 2024-08-31 11:01:02 2625070 DK3KM Markus 1 262 2024-08-18 13:20:15 2638414 DK3YH Ernst 1 262 2024-08-15 15:41:15 2631990 DO8TLJ Timo 2 262999 2024-08-07 21:45:59 2634188 DG9SEY Holger 1 262 2024-07-27 14:15:00 2632273 DK3WD Dirk 1 262 2024-07-23 20:10:25 2634117 DL3CP Peter 2 262993 2024-06-16 06:18:27 2625582 DC2VW Herbert 2 10008
Rev:2024/03/04 ©2012-2024 Hans-J. Barthen DL5DI