Reflector Links
- red: disabled |
- red: disabled |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB0MYK A | DCS262 U | 15min | XLX262 U +XLX015 U | DCS | Outgoing | 2024-07-17 23:21:16 | ||
DB0MYK B | DCS001 C | 15min | DCS001 C | DCS | Outgoing | 2024-11-19 21:54:59 |
Dongle Connects
Letzte 10 Rufzeichen, die das Gateway über das Repeater-Modul DB0MYK A (23cm) erreicht haben:
2024-11-08 16:09:56 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-11-07 16:54:18 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-11-03 12:12:40 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-25 16:03:21 | DJ5KP / 9700 | I | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-25 16:02:31 | DJ5KP / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-25 16:02:24 | DJ5KP / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-22 10:08:11 | DF8JO | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-22 10:05:20 | DF8JO | I | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-22 10:04:01 | DF8JO | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-05 06:29:49 | DJ5KP / 9700 | I | DB0MYK A | DB0MYK G |
Letzte 10 Rufzeichen, die das Gateway über das Repeater-Modul DB0MYK B (70cm) erreicht haben
2024-12-03 16:09:10 | DF1WS / ID52 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-12-01 10:39:57 | DF9PV / ID51 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-11-29 10:47:13 | DF1WS / ID52 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-11-28 06:06:56 | DO5EJ / E880 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-11-28 06:06:50 | DO5EJ / E880 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-11-27 17:44:44 | DF1WS / ID52 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-11-27 17:44:37 | DF1WS / ID52 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-11-24 15:16:31 | DF1WS / ID52 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-11-23 16:01:24 | DF1WS / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2024-11-21 16:58:31 | DF1WS / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
Letzte 10 Rufzeichen, die von einem Reflector-Netz über DB0MYK ausgesendet wurden:
2024-12-08 21:10:26 | DL2HCK / DV4M | CQCQCQ | DL2HCK D | DCS001 C |
2024-12-08 21:03:47 | DN9DP | CQCQCQ | DN9DP D | DCS001 C |
2024-12-08 21:01:31 | DL3SAO | CQCQCQ | DL3SAO D | DCS001 C |
2024-12-08 20:57:41 | DO3LZ | CQCQCQ | DB0MOT B | DCS001 C |
2024-12-08 20:57:32 | DO3LZ | CQCQCQ | DB0MOT B | DCS001 C |
2024-12-08 20:26:25 | DG9DAB / D74 | CQCQCQ | DG9DAB D | DCS001 C |
2024-12-08 20:19:37 | DG6SDY / DV3 | CQCQCQ | DG6SDY B | DCS001 C |
2024-12-08 20:18:52 | DL7AWA / 9700 | CQCQCQ | DB0TA B | DCS001 C |
2024-12-08 20:18:39 | DG6SDY / DV3 | CQCQCQ | DG6SDY B | DCS001 C |
2024-12-08 20:17:56 | DO1ABL / D75 | CQCQCQ | DB0DWL B | DCS001 C |
Letzte 10 Rufzeichen, die den DMR-Repeater DB0MYK als Einstieg genutzt haben:
More information: prgm.org/dmr and dmr.prgm.org/ipsc2/
2024-12-08 16:18:03 2625318 DJ3FE Hans 1 262993 2024-12-08 16:06:27 2625525 DO1RMK Ruediger 1 262 2024-12-08 07:23:04 2623779 DL9TX Stefan 2 2625 2024-12-07 16:22:44 2632121 DF1ASC Andreas 2 2625 2024-11-22 17:05:43 2624363 DG3NF Guido 1 262 2024-11-07 07:33:36 2634349 DO6BD Daniel 2 262999 2024-11-06 22:28:42 2045260 PD9PB Peter 1 204999 2024-11-06 11:28:20 2624317 DO9DKH Dirk 2 4021 2024-10-29 19:45:01 2624619 DO9DKH Dirk 1 9 2024-10-27 13:24:52 2630947 DO4LJ Jan 2 9
Rev:2024/03/04 ©2012-2024 Hans-J. Barthen DL5DI