Reflector Links
- red: disabled |
- red: disabled |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB0MYK A | DCS262 U | ![]() | 15min | ![]() | XLX262 U +XLX015 U | DCS | Outgoing | 2024-07-17 23:21:16 |
DB0MYK B | DCS001 C | ![]() | 15min | ![]() | DCS001 C | DCS | Outgoing | 2025-01-11 11:44:21 |
Dongle Connects
Letzte 10 Rufzeichen, die das Gateway über das Repeater-Modul DB0MYK A (23cm) erreicht haben:
2025-01-08 14:48:57 | DL5DI / ID1 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-12-12 14:23:04 | DL5DI / ID1 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-11-08 16:09:56 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-11-07 16:54:18 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-11-03 12:12:40 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-25 16:03:21 | DJ5KP / 9700 | I | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-25 16:02:31 | DJ5KP / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-25 16:02:24 | DJ5KP / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-22 10:08:11 | DF8JO | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-22 10:05:20 | DF8JO | I | DB0MYK A | DB0MYK G |
Letzte 10 Rufzeichen, die das Gateway über das Repeater-Modul DB0MYK B (70cm) erreicht haben
2025-02-16 18:49:43 | DF1WS / ID52 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-02-15 20:55:25 | DF1WS / ID52 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-02-15 20:55:20 | DF1WS / ID52 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-02-15 18:06:14 | DF1WS / ID52 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-02-15 18:06:09 | DF1WS / ID52 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-02-13 15:15:44 | DO9PIM / ID31 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-02-11 10:56:48 | DF1WS / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-02-11 08:00:29 | DO5EJ / E880 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-02-10 21:04:04 | DF1WS / ID52 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-02-08 21:49:46 | DF1WS / ID52 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
Letzte Rufzeichen, die von einem Reflector-Netz über DB0MYK ausgesendet wurden:
2025-02-17 13:02:54 | DF1ND | CQCQCQ | DF1ND D | DCS001 C |
2025-02-17 13:02:39 | DG7NBT / TH74 | CQCQCQ | DG7NBT D | DCS001 C |
2025-02-17 13:02:30 | DG7NBT / TH74 | CQCQCQ | DG7NBT D | DCS001 C |
2025-02-17 13:02:22 | DF1ND | CQCQCQ | DF1ND D | DCS001 C |
2025-02-17 13:02:05 | DG7NBT / TH74 | CQCQCQ | DG7NBT D | DCS001 C |
2025-02-17 13:01:31 | DF1ND | CQCQCQ | DF1ND D | DCS001 C |
2025-02-17 13:01:00 | DG7NBT / TH74 | CQCQCQ | DG7NBT D | DCS001 C |
2025-02-17 13:00:37 | DF1ND | CQCQCQ | DF1ND D | DCS001 C |
2025-02-17 12:59:13 | DG7NBT / TH74 | CQCQCQ | DG7NBT D | DCS001 C |
2025-02-17 12:58:49 | DF1ND | CQCQCQ | DF1ND D | DCS001 C |
2025-02-17 12:57:59 | DG7NBT / TH74 | CQCQCQ | DG7NBT D | DCS001 C |
2025-02-17 12:57:27 | DF1ND | CQCQCQ | DF1ND D | DCS001 C |
2025-02-17 12:54:20 | DG7NBT / TH74 | CQCQCQ | DG7NBT D | DCS001 C |
2025-02-17 12:53:53 | DF1ND | CQCQCQ | DF1ND D | DCS001 C |
2025-02-17 12:53:24 | DG7NBT / TH74 | CQCQCQ | DG7NBT D | DCS001 C |
2025-02-17 12:52:49 | DF1ND | CQCQCQ | DF1ND D | DCS001 C |
2025-02-17 12:52:06 | DG7NBT / TH74 | CQCQCQ | DG7NBT D | DCS001 C |
2025-02-17 12:51:27 | DG7NBT / TH74 | CQCQCQ | DG7NBT D | DCS001 C |
2025-02-17 12:50:53 | DF1ND | CQCQCQ | DF1ND D | DCS001 C |
2025-02-17 12:50:45 | DG7NBT / TH74 | CQCQCQ | DG7NBT D | DCS001 C |
2025-02-17 12:50:40 | DF1ND | CQCQCQ | DF1ND D | DCS001 C |
2025-02-17 12:50:04 | DH3FAX / GERD | CQCQCQ | DH3FAX D | DCS001 C |
2025-02-17 12:49:22 | DG7NBT / TH74 | CQCQCQ | DG7NBT D | DCS001 C |
2025-02-17 12:48:25 | DH3FAX / GERD | CQCQCQ | DH3FAX D | DCS001 C |
2025-02-17 12:46:52 | DG7NBT / TH74 | CQCQCQ | DG7NBT D | DCS001 C |
Letzte 10 Rufzeichen, die den DMR-Repeater DB0MYK als Einstieg genutzt haben:
More information: prgm.org/dmr and dmr.prgm.org/ipsc2/
2025-02-17 10:57:46 2625657 DK6WJ Juergen 2 2625 2025-02-16 14:58:48 2625525 DO1RMK Ruediger 1 262 2025-02-15 23:03:57 2625462 DL1LIP Bodo 2 4021 2025-02-15 16:53:53 2625084 DO8PL Thomas 1 262 2025-02-15 14:07:05 2630947 DO4LJ Jan 2 9 2025-02-14 20:55:12 2634117 DL3CP Peter 1 262999 2025-02-10 18:32:17 2625489 DL8WS Manni 2 263 2025-02-10 15:49:06 2632608 DN9TL Joerg 2 2625 2025-02-08 19:57:18 2623779 DL9TX Stefan 2 2625 2025-02-01 22:22:05 2630696 DO1KS Karsten 1 262
Rev:2024/03/04 ©2012-2024 Hans-J. Barthen DL5DI