Reflector Links
- red: disabled |
- red: disabled |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB0MYK A | DCS262 U | ![]() | 15min | ![]() | XLX262 U +XLX015 U | DCS | Outgoing | 2025-04-01 16:19:34 |
DB0MYK B | DCS001 C | ![]() | 15min | ![]() | DCS001 C | DCS | Outgoing | 2025-05-09 10:21:07 |
Dongle Connects
Letzte 10 Rufzeichen, die das Gateway über das Repeater-Modul DB0MYK A (23cm) erreicht haben:
2025-03-22 17:17:32 | DL5DI / ID1 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2025-01-08 14:48:57 | DL5DI / ID1 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-12-12 14:23:04 | DL5DI / ID1 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-11-08 16:09:56 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-11-07 16:54:18 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-11-03 12:12:40 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-25 16:03:21 | DJ5KP / 9700 | I | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-25 16:02:31 | DJ5KP / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-25 16:02:24 | DJ5KP / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
2024-10-22 10:08:11 | DF8JO | CQCQCQ | DB0MYK A | DB0MYK G |
Letzte 10 Rufzeichen, die das Gateway über das Repeater-Modul DB0MYK B (70cm) erreicht haben
2025-05-10 17:20:36 | DJ3FE / ID52 | E | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-05-10 17:20:11 | DJ3FE / ID52 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-05-10 17:20:08 | DJ3FE / ID52 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-05-10 17:20:04 | DJ3FE / ID52 | I | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-05-10 17:19:54 | DJ3FE / ID52 | I | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-05-10 15:25:23 | DL5DI / 9700 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-05-10 12:28:55 | DF1WS / ID52 | I | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-05-09 10:10:50 | DH5IS / ID50 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-05-09 10:09:34 | DH5IS / ID50 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
2025-05-09 10:09:15 | DH5IS / ID50 | CQCQCQ | DB0MYK B | DB0MYK G |
Letzte Rufzeichen, die von einem Reflector-Netz über DB0MYK ausgesendet wurden:
2025-05-12 21:16:18 | DG1FI / D75 | CQCQCQ | DG1FI B | DCS001 C |
2025-05-12 21:14:58 | DN9AZ / 9700 | CQCQCQ | DN9AZ D | DCS001 C |
2025-05-12 21:14:24 | DG1FI / D75 | CQCQCQ | DG1FI B | DCS001 C |
2025-05-12 21:13:27 | DN9AZ / 9700 | CQCQCQ | DN9AZ D | DCS001 C |
2025-05-12 21:12:49 | DG1FI / D75 | CQCQCQ | DG1FI B | DCS001 C |
2025-05-12 21:12:10 | DN9AZ / 9700 | CQCQCQ | DN9AZ D | DCS001 C |
2025-05-12 21:11:58 | DG1FI / D75 | CQCQCQ | DG1FI B | DCS001 C |
2025-05-12 21:11:46 | DN9AZ / 9700 | CQCQCQ | DN9AZ D | DCS001 C |
2025-05-12 21:11:44 | DG1FI / D75 | CQCQCQ | DG1FI B | DCS001 C |
2025-05-12 21:11:28 | DG1FI / D75 | CQCQCQ | DG1FI B | DCS001 C |
2025-05-12 21:11:07 | DG1FI / D75 | CQCQCQ | DG1FI B | DCS001 C |
2025-05-12 21:10:58 | DN9AZ / 9700 | CQCQCQ | DN9AZ D | DCS001 C |
2025-05-12 20:39:17 | DG7NAE | CQCQCQ | DG7NAE B | DCS001 C |
2025-05-12 20:31:57 | DG1DCP / 5100 | CQCQCQ | DO2LD D | DCS001 C |
2025-05-12 20:31:57 | DG1DCP / 5100 | CQCQCQ | DO2LD D | DCS001 C |
2025-05-12 20:31:56 | DG1DCP / 5100 | CQCQCQ | DO2LD D | DCS001 C |
2025-05-12 20:31:56 | DG1DCP / 5100 | CQCQCQ | DO2LD D | DCS001 C |
2025-05-12 20:31:55 | DG1DCP / 5100 | CQCQCQ | DO2LD D | DCS001 C |
2025-05-12 20:31:55 | DG1DCP / 5100 | CQCQCQ | DO2LD D | DCS001 C |
2025-05-12 20:31:55 | DG1DCP / 5100 | CQCQCQ | DO2LD D | DCS001 C |
2025-05-12 20:31:54 | DG1DCP / 5100 | CQCQCQ | DO2LD D | DCS001 C |
2025-05-12 20:31:54 | DG1DCP / 5100 | CQCQCQ | DO2LD D | DCS001 C |
2025-05-12 20:31:53 | DG1DCP / 5100 | CQCQCQ | DO2LD D | DCS001 C |
2025-05-12 20:31:53 | DG1DCP / 5100 | CQCQCQ | DO2LD D | DCS001 C |
2025-05-12 20:31:52 | DG1DCP / 5100 | CQCQCQ | DO2LD D | DCS001 C |
Letzte 10 Rufzeichen, die den DMR-Repeater DB0MYK als Einstieg genutzt haben:
More information: prgm.org/dmr and dmr.prgm.org/ipsc2/
2025-05-12 18:30:58 2632298 DO5PAP Christoph 2 4021 2025-05-12 14:40:16 2629918 DO4KWH Klaus Walter 1 262 2025-05-10 10:23:14 2625084 DO8PL Thomas 1 262 2025-05-10 08:56:52 2629843 DD2PP Stephan 1 262 2025-05-10 07:23:25 2625657 DK6WJ Juergen 2 263 2025-05-09 08:38:35 2625091 DM5SR Stephan 2 262999 2025-05-02 18:40:16 2625613 DF4WB Hans-Werner 1 262 2025-04-13 23:23:20 2625301 DJ1WP Bernd 1 262 2025-04-09 14:10:24 2625278 DO4HJB Hans 2 4021 2025-03-24 17:40:22 2633780 DB2JB Georg 1 310997
Last refresh: 2025-05-12 23:16:29 UTC
Rev:20250406-php7.3 ©2012-2025 Hans-J. Barthen DL5DI