Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00:04 Jun 13th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 03:45:55 Jun 13th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 22:08:13 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 20.3 | 0% | 0.0% |
| 21:31:11 Jun 12th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 19:07:00 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 19:06:53 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 21.0 | 0% | 0.0% |
| 18:05:07 Jun 12th | D-Star | DL5DI/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.7 | 0% | 0.0% |
| 16:31:24 Jun 12th | D-Star | DF9PV/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.1 | 35% | 8.9% |
| 09:30:25 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 5.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten